2021年2月
PUBG MOBILE JAPAN LEAGUE
SEASON1 開幕!
チームオーナー発表!

PMJL:SEASON0 - ALL REPORT -
PMJL ALL
「PMJL SEASON 0」総合優勝チームは「BLUE BEES」!総勢417チームの頂点に輝き、世界大会の舞台へ
2020年10月17日(土)から10月18日(日)にかけて、「PMJL SEASON 0」GRAND FINALが開催されました。最終決戦となるGRAND FINALに挑んだのは、ここまでの長きに渡る戦いを勝ち抜いてきた16チーム。全12ROUNDの激戦の末、「BLUE BEES」が総合優勝に輝き、賞金400万円と世界大会への出場権を手にしました。
本大会を通して、終始アグレッシブな戦闘スタイルで、その存在感を大いにアピールしてきた「BLUE BEES」。GRAND FINALでも、ROUND8とROUND9において大量キルでの2連続ドン勝を獲得するなど、持ち前の爆発力を存分に発揮。最後まで攻撃的な姿勢を崩すことなく、圧倒的なキルポイントで総合優勝を勝ち取りました。
最終ROUNDでは、トップの「BLUE BEES」と6ポイント差まで迫っていた「Lag Radical」と「REJECT.W」が粘り強く戦いましたが、総合優勝には惜しくも届かず。「Lag Radical」が総合2位、「REJECT.W」が総合3位にランクインする結果となりました。
なお、GRAND FINALで設けられたMOST KILL賞は、数々のファイトシーンの中でも一際強さが光っていた「BLUE BEES」のDevine選手が獲得。2位と大きく差をつけた断トツの35キルで、賞金50万円を獲得しました。
次なる戦いの舞台は、世界大会へ。ずば抜けた戦闘力で日本最強チームの座に上りつめた「BLUE BEES」が、世界大会でどのような戦いぶりを見せるのか。その活躍に高い期待が寄せられます。日本代表として戦う「BLUE BEES」を、ぜひ応援しましょう!
タップして速報を見る
目指せ頂点、そして世界へ
2020年秋、日本最強チームが決まる
ここから世界へのサクセスストーリーが始まる
PUBG MOBILE
JAPAN LEAGUE SEASON 0
開幕へ


PROGRAM
大会構成エントリー受付
エントリー受付は終了しました
大会期間
2020年8月29日(土)~10月18日(日)
TEAM INFO 出場チーム一覧
TEAM STATS チームスタッツ・成績
順位 | チーム名 | ランクPT | キルPT | 合計PT |
---|---|---|---|---|
1 | STG | 116 | 123 | 239 |
2 | BLUE BEES | 102 | 131 | 233 |
3 | REJECT.W | 106 | 120 | 226 |
4 | Vigore | 114 | 109 | 223 |
5 | WhiteBeryl | 101 | 110 | 211 |
6 | Lag Radical | 99 | 110 | 209 |
7 | Dの一族 | 107 | 102 | 209 |
8 | ちーむきゃらこん | 106 | 95 | 201 |
9 | DeToNator | 111 | 83 | 194 |
10 | Lunatic Circus | 92 | 97 | 189 |
11 | AQUOS DetonatioN Marine | 93 | 96 | 189 |
12 | Victoria | 92 | 95 | 187 |
13 | CRASH FANG | 93 | 94 | 187 |
14 | Strelitzia | 92 | 93 | 185 |
15 | SunSister | 98 | 81 | 179 |
16 | Naked | 93 | 85 | 178 |
17 | Crescent Gaming Vega | 87 | 90 | 177 |
18 | SunSister Logic | 92 | 81 | 173 |
19 | NMC JAPAN | 82 | 89 | 171 |
20 | SCARZ | 60 | 106 | 166 |
21 | Brain Juice | 84 | 82 | 166 |
22 | ENIGMA | 76 | 89 | 165 |
23 | とろ~るげいみんぐ | 80 | 85 | 165 |
24 | Revolution PhoeniX | 95 | 68 | 163 |
25 | JUPITER | 79 | 81 | 160 |
26 | IAM | 85 | 75 | 160 |
27 | SUPER NOVA | 86 | 74 | 160 |
28 | GEEKS | 70 | 89 | 159 |
29 | NOVA・ARMY | 67 | 91 | 158 |
30 | Abyss | 85 | 71 | 156 |
31 | Re Start from Zero | 83 | 69 | 152 |
32 | Esterku | 85 | 67 | 152 |
33 | Lynx | 74 | 77 | 151 |
34 | Epic | 94 | 52 | 146 |
35 | First Action | 67 | 77 | 144 |
36 | TONARI Gaming | 75 | 66 | 141 |
37 | JUNCTiON | 87 | 53 | 140 |
38 | ねこパンチ連合 | 89 | 51 | 140 |
39 | Wizarrd Gaming PRIME | 56 | 83 | 139 |
40 | Moon Rabbit | 66 | 73 | 139 |
41 | AQUOS DetonatioN Violet | 74 | 64 | 138 |
42 | IWC Novice | 78 | 60 | 138 |
43 | TEAM SEXY | 81 | 57 | 138 |
44 | Every day | 85 | 53 | 138 |
45 | SUSANOO GAMING8 | 58 | 78 | 136 |
46 | SARCASM | 84 | 52 | 136 |
47 | Pele game | 75 | 60 | 135 |
48 | Citrine | 73 | 60 | 133 |
49 | ACG Hawk | 74 | 59 | 133 |
50 | IMG eSports | 53 | 79 | 132 |
51 | CRASH | 48 | 82 | 130 |
52 | Wonderful Brothers | 69 | 60 | 129 |
53 | Engage Link | 64 | 64 | 128 |
54 | Orion meteors | 67 | 61 | 128 |
55 | UncontroL | 59 | 68 | 127 |
56 | INFIGHT WOLF | 62 | 65 | 127 |
57 | ガベヨットスクール | 64 | 63 | 127 |
58 | Gaming Team SELECTOR | 65 | 61 | 126 |
59 | Alto Lord Purges | 61 | 64 | 125 |
60 | TGB | 76 | 49 | 125 |
61 | Intermission Xanadu | 59 | 62 | 121 |
62 | Active Style Evoluters | 69 | 52 | 121 |
63 | AbsoLute Zero | 70 | 51 | 121 |
64 | 大好物はダウン体 | 54 | 66 | 120 |
65 | 4TC | 45 | 73 | 118 |
66 | GENISTA | 73 | 45 | 118 |
67 | XYZ Gaming | 47 | 70 | 117 |
68 | VANQUISH AN ENEMY | 59 | 58 | 117 |
69 | Wizarrd Gaming EMPIRE | 82 | 35 | 117 |
70 | Eyes Gaming Japan | 49 | 67 | 116 |
71 | TOP1 | 59 | 57 | 116 |
72 | PACARA | 51 | 64 | 115 |
73 | BOA SORTE | 59 | 56 | 115 |
74 | Trust | 67 | 48 | 115 |
75 | Golden Fish | 76 | 39 | 115 |
76 | Merci pour tout | 68 | 45 | 113 |
77 | Sky high | 56 | 56 | 112 |
78 | Soleil | 65 | 47 | 112 |
79 | VainQueuR | 57 | 54 | 111 |
80 | 鳩胸育ち | 60 | 51 | 111 |
81 | Bumble Bee | 69 | 41 | 110 |
82 | WTF | 60 | 48 | 108 |
83 | Patrick Cox | 47 | 58 | 105 |
84 | Spyritus | 47 | 58 | 105 |
85 | Resona Amici | 50 | 55 | 105 |
86 | FURINA | 60 | 45 | 105 |
87 | Top of the Table | 52 | 52 | 104 |
88 | Rs7 | 29 | 74 | 103 |
89 | BLUE ROSE | 57 | 46 | 103 |
90 | ぴよぴよゲーミング | 56 | 46 | 102 |
91 | Heaven | 54 | 47 | 101 |
92 | 射線通りもん | 63 | 38 | 101 |
93 | Crazyouths | 38 | 62 | 100 |
94 | Boya boya Gaming | 49 | 50 | 99 |
95 | KARENGamingPegasus | 51 | 48 | 99 |
96 | 向原給食センター | 45 | 53 | 98 |
97 | X Crossbow Fanatic | 47 | 51 | 98 |
98 | MMG Stuck | 60 | 38 | 98 |
99 | EGC Japan | 44 | 53 | 97 |
100 | TSD | 59 | 38 | 97 |
101 | HANGOVER | 63 | 34 | 97 |
102 | Kiss Shot | 53 | 43 | 96 |
103 | IWC Solid | 46 | 49 | 95 |
104 | TOP1 AGNUS | 47 | 48 | 95 |
105 | AVALANCHE | 48 | 47 | 95 |
106 | 年齢詐称 | 54 | 41 | 95 |
107 | L1nG | 38 | 56 | 94 |
108 | Invicto | 43 | 51 | 94 |
109 | Death Zone | 37 | 56 | 93 |
110 | はじめてのちゅー | 50 | 43 | 93 |
111 | Lespoir | 59 | 34 | 93 |
112 | Gun Shot | 44 | 48 | 92 |
113 | Assemble Japan | 46 | 46 | 92 |
114 | Glow of Diamonds | 48 | 44 | 92 |
115 | AssassinoFelice | 52 | 40 | 92 |
116 | Sacred sword Legend | 48 | 42 | 90 |
117 | KARENGaming | 51 | 39 | 90 |
118 | 皇SUMERAGI | 35 | 53 | 88 |
119 | Anchor | 45 | 43 | 88 |
120 | Void Gaming Enurta | 50 | 38 | 88 |
121 | VeNDetta | 57 | 29 | 86 |
122 | AMP | 31 | 54 | 85 |
123 | Episode | 46 | 38 | 84 |
124 | EcLaiR | 37 | 46 | 83 |
125 | ガチャ王子 | 47 | 36 | 83 |
126 | ちぃむひぐらし | 48 | 35 | 83 |
127 | NERD | 27 | 55 | 82 |
128 | KIX | 29 | 53 | 82 |
129 | ALPacael | 29 | 53 | 82 |
130 | RosettaSix | 31 | 51 | 82 |
131 | WISE FOX | 38 | 44 | 82 |
132 | MMY | 39 | 42 | 81 |
133 | GEEKS FireFly | 29 | 51 | 80 |
134 | Crazy zoo | 40 | 40 | 80 |
135 | TMZ gaming | 43 | 37 | 80 |
136 | HouRenSou | 45 | 35 | 80 |
137 | Walkure Altair | 33 | 46 | 79 |
138 | fairyland | 19 | 59 | 78 |
139 | SAB | 33 | 45 | 78 |
140 | HorF | 21 | 56 | 77 |
141 | Absolute Confirmation | 32 | 45 | 77 |
142 | Addicted | 41 | 36 | 77 |
143 | Re:start gorioshi gaming | 42 | 35 | 77 |
144 | KUROKIRI | 43 | 34 | 77 |
145 | Rivalrous9 | 32 | 44 | 76 |
146 | Super Nova Sapphire | 33 | 43 | 76 |
147 | MAD | 39 | 37 | 76 |
148 | ころもん隊 | 42 | 34 | 76 |
149 | EnJoy Zeta | 38 | 37 | 75 |
150 | Quintette Legato | 49 | 26 | 75 |
151 | 4 Leaf CLOVER | 35 | 39 | 74 |
152 | Liar Gaming | 35 | 39 | 74 |
153 | WISEFOXMagica | 45 | 28 | 73 |
154 | Esperanza12 | 44 | 28 | 72 |
155 | AMIGO | 30 | 41 | 71 |
156 | AMAKUSA Style | 31 | 40 | 71 |
157 | Merci les amis | 38 | 33 | 71 |
158 | Victoria Focus | 38 | 33 | 71 |
159 | Up start gaming | 32 | 38 | 70 |
160 | CLR RED | 33 | 37 | 70 |
161 | All-In Poker | 41 | 29 | 70 |
162 | P4Azure | 27 | 42 | 69 |
163 | ガソリン収集家 | 32 | 37 | 69 |
164 | Re:SURVIVOR | 42 | 27 | 69 |
165 | Maiden Reapers | 45 | 24 | 69 |
166 | Unknown | 46 | 22 | 68 |
167 | SegretoGaming | 32 | 35 | 67 |
168 | no Fate girls gaming | 39 | 27 | 66 |
169 | BAGUS | 32 | 33 | 65 |
170 | SunRiseShadow | 38 | 27 | 65 |
171 | Sforzo Aster | 26 | 38 | 64 |
172 | Lupin | 26 | 38 | 64 |
173 | AFT Libra | 18 | 45 | 63 |
174 | とろ~るげいみんぐJr. | 27 | 36 | 63 |
175 | Eternity Diva | 33 | 30 | 63 |
176 | Chester | 41 | 22 | 63 |
177 | TridentJoker | 43 | 20 | 63 |
178 | Vega Close | 25 | 36 | 61 |
179 | 確殺隊 | 40 | 21 | 61 |
180 | Libertas | 22 | 38 | 60 |
181 | ELUM | 27 | 33 | 60 |
182 | Japan Craft Black | 30 | 30 | 60 |
183 | へっぽこサーバー | 32 | 28 | 60 |
184 | Lily Stars Gaming | 20 | 39 | 59 |
185 | Roborov | 29 | 30 | 59 |
186 | Aim For the Top | 36 | 23 | 59 |
187 | SOLOGAMING | 28 | 30 | 58 |
188 | A project | 32 | 26 | 58 |
189 | DONOTHING | 40 | 18 | 58 |
190 | GlanzGaming | 24 | 33 | 57 |
191 | RITA | 30 | 27 | 57 |
192 | SchwarzerLand | 32 | 25 | 57 |
193 | Love rant | 21 | 34 | 55 |
194 | Across FINALE | 25 | 30 | 55 |
195 | TGB WEST | 23 | 31 | 54 |
196 | Unlimited e-Sports | 25 | 29 | 54 |
197 | DREAMERS | 25 | 29 | 54 |
198 | Level THREE | 32 | 22 | 54 |
199 | ALABASTER | 23 | 30 | 53 |
200 | ちゃん莉菜 | 23 | 30 | 53 |
201 | Ganador | 34 | 19 | 53 |
202 | 冷たいお茶 | 22 | 30 | 52 |
203 | 近衛師団 | 27 | 25 | 52 |
204 | Glamorize cero | 28 | 24 | 52 |
205 | ちゃちゃWORLD | 36 | 16 | 52 |
206 | MUGEN | 20 | 30 | 50 |
207 | INH | 21 | 29 | 50 |
208 | 高田家 | 34 | 16 | 50 |
209 | A Sleeping Forest | 32 | 17 | 49 |
210 | ElBlast | 23 | 25 | 48 |
211 | kill steal | 24 | 24 | 48 |
212 | GiG | 29 | 19 | 48 |
213 | Type-R | 34 | 14 | 48 |
214 | Soleil Levant | 34 | 14 | 48 |
215 | GLamorizeKey | 22 | 25 | 47 |
216 | TNK Pro Gaming | 25 | 22 | 47 |
217 | おじさんズ | 31 | 16 | 47 |
218 | ZeaL Gaming | 26 | 20 | 46 |
219 | RAKU | 27 | 19 | 46 |
220 | 特攻隊 | 24 | 21 | 45 |
221 | チピチピJAPAN | 26 | 19 | 45 |
222 | 天下鶏masu | 26 | 18 | 44 |
223 | 日ノ本 | 16 | 27 | 43 |
224 | ACE OF SPADES | 18 | 25 | 43 |
225 | パインパンgaming | 20 | 23 | 43 |
226 | Pochinki町内会 | 22 | 21 | 43 |
227 | BLAZE | 22 | 21 | 43 |
228 | SuperGodSell | 23 | 20 | 43 |
229 | LAS VEGAS | 23 | 20 | 43 |
230 | 銭ゲバ | 26 | 17 | 43 |
231 | 4NCHOR | 27 | 16 | 43 |
232 | Eyes Gaming Ace | 29 | 14 | 43 |
233 | Exist Glory | 32 | 11 | 43 |
234 | よしもとPUBGMOBILEブ | 34 | 9 | 43 |
235 | HAPPY HOTEL | 17 | 24 | 41 |
236 | GEKILOWgaming | 25 | 16 | 41 |
237 | JapanKillerAngel | 18 | 22 | 40 |
238 | Meathead Xanthus | 26 | 14 | 40 |
239 | DT7 | 11 | 28 | 39 |
240 | Wonderful Sisters | 12 | 27 | 39 |
241 | SPINEL | 8 | 30 | 38 |
242 | Honey Bee | 11 | 27 | 38 |
243 | RhodoNite | 18 | 20 | 38 |
244 | Deadly Clawz | 23 | 15 | 38 |
245 | Team Vermillion Liberte | 17 | 20 | 37 |
246 | KIW《極》AMI | 20 | 17 | 37 |
247 | Ally Gaming | 16 | 20 | 36 |
248 | Sun High Brave | 14 | 21 | 35 |
249 | Lupus Nexus | 20 | 15 | 35 |
250 | 〆赤線軍団〆 | 15 | 19 | 34 |
251 | PSYCHOPASS | 17 | 17 | 34 |
252 | やまち会 | 19 | 15 | 34 |
253 | 大阪わらかしゲーミング | 5 | 28 | 33 |
254 | ショタ家 | 10 | 23 | 33 |
255 | せんださんの囲い | 12 | 21 | 33 |
256 | Quattuor Gladii | 16 | 17 | 33 |
257 | 右膝の楽園 | 5 | 27 | 32 |
258 | zero Heaven | 8 | 23 | 31 |
259 | タナカアンディヨシナリ | 11 | 20 | 31 |
260 | GRs | 18 | 13 | 31 |
261 | Over Soul Gaming | 19 | 12 | 31 |
262 | LEGEND FIVE | 14 | 16 | 30 |
263 | Be the Best | 14 | 16 | 30 |
264 | Rabbit Peace | 8 | 21 | 29 |
265 | NabD AxiS | 21 | 8 | 29 |
266 | BHU | 11 | 17 | 28 |
267 | Chester Children | 23 | 5 | 28 |
268 | 徹夜でゲーム會 | 11 | 16 | 27 |
269 | ポンコツGaming | 11 | 16 | 27 |
270 | Rocky Whispers | 14 | 13 | 27 |
271 | morning chun | 16 | 11 | 27 |
272 | RedShift | 19 | 8 | 27 |
273 | NU | 20 | 7 | 27 |
274 | COBRA部隊 | 17 | 9 | 26 |
275 | GOSUT | 19 | 7 | 26 |
276 | 仲良しゲーミング | 6 | 19 | 25 |
277 | ジュゴンヌ | 13 | 12 | 25 |
278 | 日本拉麺倶楽部 | 14 | 11 | 25 |
279 | 舌ベロマスター | 21 | 4 | 25 |
280 | 天球儀 | 5 | 19 | 24 |
281 | KILL VESSEL | 12 | 12 | 24 |
282 | Jumble Bullets | 13 | 11 | 24 |
283 | 傾浪者げーみんぐ | 13 | 11 | 24 |
284 | observer | 13 | 11 | 24 |
285 | 299 | 16 | 8 | 24 |
286 | Team MUGEN | 11 | 12 | 23 |
287 | HAT | 12 | 11 | 23 |
288 | ATP | 13 | 10 | 23 |
289 | Greehorns | 22 | 1 | 23 |
290 | オウカゲーミング | 14 | 8 | 22 |
291 | 松竹スクワッド | 18 | 4 | 22 |
292 | VinCuluM | 4 | 17 | 21 |
293 | Uzisan | 6 | 15 | 21 |
294 | animal gameing | 6 | 15 | 21 |
295 | 東村山ドン勝連合 | 6 | 15 | 21 |
296 | ゆずぴ | 9 | 12 | 21 |
297 | SieSta | 5 | 15 | 20 |
298 | 猫貴族 | 13 | 7 | 20 |
299 | Crescent3Y | 5 | 14 | 19 |
300 | Kiss×Kill | 8 | 11 | 19 |
301 | 猫ちゃん軍団 | 11 | 8 | 19 |
302 | $pirita$ | 14 | 5 | 19 |
303 | FGSS | 6 | 12 | 18 |
304 | ジャルキイーグルス | 3 | 14 | 17 |
305 | SAI | 5 | 12 | 17 |
306 | DORAEMONZ | 11 | 6 | 17 |
307 | IMPACT | 12 | 5 | 17 |
308 | Mirror Ball | 2 | 14 | 16 |
309 | Double Checkers | 5 | 11 | 16 |
310 | 集い str | 5 | 11 | 16 |
311 | Re:6 | 5 | 10 | 15 |
312 | Holy Light Gaming | 5 | 10 | 15 |
313 | Smile | 14 | 1 | 15 |
314 | K1ll3RS | 4 | 10 | 14 |
315 | 元祖家系まむぱならーめん(本店) | 7 | 7 | 14 |
316 | neat gnu | 7 | 7 | 14 |
317 | VIT | 7 | 7 | 14 |
318 | CPN | 7 | 7 | 14 |
319 | レッドリボン軍 | 11 | 3 | 14 |
320 | HSG | 4 | 9 | 13 |
321 | StatueofLibert | 4 | 9 | 13 |
322 | VCA | 5 | 8 | 13 |
323 | Glanz | 5 | 8 | 13 |
324 | OKM | 9 | 4 | 13 |
325 | Lotus Black | 11 | 2 | 13 |
326 | sigmund | 2 | 10 | 12 |
327 | TMG | 4 | 8 | 12 |
328 | マルコポーロ | 4 | 8 | 12 |
329 | 動物園 | 5 | 7 | 12 |
330 | z | 6 | 6 | 12 |
331 | Void Gaming Diva | 8 | 4 | 12 |
332 | 四面楚歌 | 8 | 4 | 12 |
333 | Run de Lion | 10 | 2 | 12 |
334 | 進撃のアマルフィ | 0 | 11 | 11 |
335 | GFT | 0 | 11 | 11 |
336 | PandemicKindle | 4 | 7 | 11 |
337 | KISUKE INGHAM TEMPEST | 7 | 4 | 11 |
338 | KING JAPAN | 3 | 7 | 10 |
339 | チームFF | 3 | 7 | 10 |
340 | ごーるどらんく | 4 | 6 | 10 |
341 | AOI | 4 | 6 | 10 |
342 | LIONA | 3 | 6 | 9 |
343 | おにりくんの里 | 3 | 6 | 9 |
344 | KZ GAMING | 3 | 6 | 9 |
345 | Phedonist | 3 | 6 | 9 |
346 | 狩野組 | 5 | 4 | 9 |
347 | Foodie連合 | 6 | 3 | 9 |
348 | 肉厚 | 7 | 2 | 9 |
349 | 拳HS | 7 | 2 | 9 |
350 | ミドタイランド | 8 | 1 | 9 |
351 | Pafeいわし | 1 | 7 | 8 |
352 | KMN | 2 | 6 | 8 |
353 | KDS | 2 | 6 | 8 |
354 | TRF | 3 | 5 | 8 |
355 | KRK | 5 | 3 | 8 |
356 | greenfingers | 6 | 2 | 8 |
357 | HIMAR,s | 8 | 0 | 8 |
358 | SILVER BACK | 2 | 5 | 7 |
359 | iFund | 4 | 3 | 7 |
360 | 突撃ヤマちゃん | 5 | 2 | 7 |
361 | 蝶々 | 0 | 6 | 6 |
362 | シルバニア | 2 | 4 | 6 |
363 | あやねこ団 | 4 | 2 | 6 |
364 | NOBG | 5 | 1 | 6 |
365 | プリあら | 6 | 0 | 6 |
366 | Grand Blue | 0 | 5 | 5 |
367 | インドコー | 0 | 5 | 5 |
368 | Bot Killer | 3 | 2 | 5 |
369 | LOW GUNS | 3 | 2 | 5 |
370 | ThaBullets | 3 | 2 | 5 |
371 | GOTO本千葉 | 4 | 1 | 5 |
372 | totoまるちょ | 5 | 0 | 5 |
373 | ジャニーズシニアWEST | 1 | 3 | 4 |
374 | 温泉野郎 | 2 | 2 | 4 |
375 | KOHARU | 3 | 1 | 4 |
376 | ハイライト御薗 | 3 | 1 | 4 |
377 | Meister | 3 | 1 | 4 |
378 | SALTAIN STAGS | 4 | 0 | 4 |
379 | KUT渋田組 | 4 | 0 | 4 |
380 | いきますよー | 1 | 2 | 3 |
381 | TEAM GOTCH | 1 | 1 | 2 |
382 | 冷凍ごはん | 1 | 1 | 2 |
383 | ASP | 1 | 1 | 2 |
384 | 肥後モッコズ | 1 | 1 | 2 |
385 | FATALITY | 1 | 1 | 2 |
386 | ゴニキ | 2 | 0 | 2 |
387 | フラワーズ | 2 | 0 | 2 |
388 | Levion the knights | 0 | 1 | 1 |
389 | victorystage | 0 | 1 | 1 |
390 | カルピスピース | 0 | 1 | 1 |
391 | Tarao Gaming | 1 | 0 | 1 |
392 | ZOYZ | 0 | 0 | 0 |
393 | ゴットフクオカ | 0 | 0 | 0 |
394 | 大盛軒 | 0 | 0 | 0 |
395 | PPS同好会 | 0 | 0 | 0 |
396 | ぶちの | 0 | 0 | 0 |
397 | CBP | 0 | 0 | 0 |
398 | おっさんずLOVE | 0 | 0 | 0 |
399 | チキチキポンぽ | 0 | 0 | 0 |
400 | USH_GAMING | 0 | 0 | 0 |
401 | Lets Go Crazy | 0 | 0 | 0 |
402 | 未だ検討中 | 0 | 0 | 0 |
403 | FoE | 0 | 0 | 0 |
404 | チームホルモン | 0 | 0 | 0 |
405 | 壽 | 0 | 0 | 0 |
406 | Shimahura | 0 | 0 | 0 |
407 | おんな泣かせ | 0 | 0 | 0 |
408 | すだちボンバーズ | 0 | 0 | 0 |
409 | KT2 | 0 | 0 | 0 |
410 | 太郎 | 0 | 0 | 0 |
411 | みんなを守り隊 | 0 | 0 | 0 |
412 | DRN | 0 | 0 | 0 |
413 | AC Milan eSports | 0 | 0 | 0 |
414 | Seal and funny Servants | 0 | 0 | 0 |
415 | colour knight | 0 | 0 | 0 |
416 | 本名です。 | 0 | 0 | 0 |
417 | RABBIT | 0 | 0 | 0 |
順位 | チーム名 | ランクPT | キルPT | 合計PT |
---|---|---|---|---|
1 | Lag Radical | 73 | 92 | 165 |
2 | AQUOS DetonatioN Violet | 77 | 70 | 147 |
3 | Re Start from Zero | 78 | 66 | 144 |
4 | SunSister | 79 | 57 | 136 |
5 | BLUE BEES | 69 | 66 | 135 |
6 | SCARZ | 51 | 73 | 124 |
7 | WhiteBeryl | 66 | 55 | 121 |
8 | Wizarrd Gaming PRIME | 58 | 59 | 117 |
9 | Vigore | 69 | 44 | 113 |
10 | TEAM SEXY | 53 | 59 | 112 |
11 | Revolution PhoeniX | 77 | 35 | 112 |
12 | SUPER NOVA | 65 | 46 | 111 |
13 | REJECT.W | 46 | 63 | 109 |
14 | JUPITER | 47 | 61 | 108 |
15 | Engage Link | 62 | 36 | 98 |
16 | とろ~るげいみんぐ | 39 | 58 | 97 |
17 | GEEKS | 50 | 43 | 93 |
18 | ガベヨットスクール | 60 | 30 | 90 |
19 | ちーむきゃらこん | 44 | 45 | 89 |
20 | Brain Juice | 35 | 52 | 87 |
21 | IMG eSports | 58 | 29 | 87 |
22 | ENIGMA | 43 | 43 | 86 |
23 | Esterku | 32 | 52 | 84 |
24 | Wonderful Brothers | 43 | 41 | 84 |
25 | UncontroL | 38 | 40 | 78 |
26 | Strelitzia | 48 | 29 | 77 |
27 | TGB | 45 | 30 | 75 |
28 | Every day | 46 | 29 | 75 |
29 | DeToNator | 34 | 35 | 69 |
30 | Active Style Evoluters | 45 | 23 | 68 |
31 | Crescent Gaming Vega | 35 | 31 | 66 |
32 | Orion meteors | 35 | 30 | 65 |
33 | Lunatic Circus | 36 | 29 | 65 |
34 | Naked | 37 | 28 | 65 |
35 | AQUOS DetonatioN Marine | 40 | 24 | 64 |
36 | Moon Rabbit | 35 | 28 | 63 |
37 | Lynx | 31 | 30 | 61 |
38 | TONARI Gaming | 29 | 31 | 60 |
39 | ねこパンチ連合 | 31 | 29 | 60 |
40 | NMC JAPAN | 37 | 23 | 60 |
41 | CRASH | 29 | 30 | 59 |
42 | 4TC | 22 | 36 | 58 |
43 | Citrine | 37 | 19 | 56 |
44 | Pele game | 31 | 24 | 55 |
45 | NOVA・ARMY | 24 | 30 | 54 |
46 | IAM | 31 | 22 | 53 |
47 | First Action | 28 | 23 | 51 |
48 | SUSANOO GAMING8 | 18 | 31 | 49 |
49 | INFIGHT WOLF | 14 | 34 | 48 |
50 | Intermission Xanadu | 22 | 24 | 46 |
51 | SunSister Logic | 22 | 24 | 46 |
52 | STG | 26 | 19 | 45 |
53 | Victoria | 24 | 17 | 41 |
54 | Alto Lord Purges | 22 | 16 | 38 |
55 | Gaming Team SELECTOR | 18 | 19 | 37 |
56 | 大好物はダウン体 | 19 | 16 | 35 |
57 | CRASH FANG | 17 | 17 | 34 |
58 | IWC Novice | 16 | 16 | 32 |
59 | Abyss | 14 | 17 | 31 |
60 | ACG Hawk | 15 | 16 | 31 |
61 | AbsoLute Zero | 16 | 15 | 31 |
62 | JUNCTiON | 19 | 10 | 29 |
63 | SARCASM | 11 | 14 | 25 |
64 | Epic | 9 | 11 | 20 |
順位 | チーム名 | ランクPT | キルPT | 合計PT |
---|---|---|---|---|
1 | SCARZ | 90 | 74 | 164 |
2 | REJECT.W | 77 | 68 | 145 |
3 | とろ~るげいみんぐ | 67 | 63 | 130 |
4 | Lag Radical | 66 | 50 | 116 |
5 | AQUOS DetonatioN Violet | 63 | 51 | 114 |
6 | BLUE BEES | 50 | 56 | 106 |
7 | Re Start from Zero | 45 | 50 | 95 |
8 | Brain Juice | 45 | 50 | 95 |
9 | SunSister | 54 | 41 | 95 |
10 | SUPER NOVA | 54 | 39 | 93 |
11 | Esterku | 46 | 44 | 90 |
12 | ちーむきゃらこん | 49 | 41 | 90 |
13 | ENIGMA | 46 | 39 | 85 |
14 | WhiteBeryl | 35 | 45 | 80 |
15 | Vigore | 42 | 36 | 78 |
16 | Engage Link | 39 | 36 | 75 |
17 | JUPITER | 21 | 37 | 58 |
18 | DeToNator | 32 | 26 | 58 |
19 | Wonderful Brothers | 29 | 26 | 55 |
20 | Crescent Gaming Vega | 30 | 25 | 55 |
21 | Active Style Evoluters | 33 | 21 | 54 |
22 | TEAM SEXY | 30 | 23 | 53 |
23 | Revolution PhoeniX | 25 | 27 | 52 |
24 | IMG eSports | 30 | 22 | 52 |
25 | ガベヨットスクール | 33 | 17 | 50 |
26 | Strelitzia | 18 | 20 | 38 |
27 | Wizarrd Gaming PRIME | 12 | 24 | 36 |
28 | TGB | 17 | 18 | 35 |
29 | GEEKS | 15 | 19 | 34 |
30 | Every day | 21 | 13 | 34 |
31 | UncontroL | 18 | 13 | 31 |
32 | Orion meteors | 8 | 17 | 25 |
順位 | チーム名 | ランクPT | キルPT | 合計PT |
---|---|---|---|---|
1 | BLUE BEES | 114 | 176 | 290 |
2 | SCARZ | 129 | 138 | 267 |
3 | REJECT.S | 117 | 141 | 258 |
4 | REJECT.W | 99 | 138 | 237 |
5 | Esterku | 125 | 96 | 221 |
6 | Brain Juice | 118 | 98 | 216 |
7 | とろ~るげいみんぐ | 102 | 108 | 210 |
8 | JUPITER | 105 | 100 | 205 |
9 | Re Start from Zero | 107 | 90 | 197 |
10 | AQUOS DetonatioN Violet | 109 | 69 | 178 |
11 | ちーむきゃらこん | 81 | 86 | 167 |
12 | SunSister | 103 | 64 | 167 |
13 | TEAM SEXY | 88 | 77 | 165 |
14 | Lag Radical | 74 | 87 | 161 |
15 | Revolution PhoeniX | 106 | 52 | 158 |
16 | Crescent Gaming Vega | 87 | 69 | 156 |
17 | SUPER NOVA | 80 | 72 | 152 |
18 | WhiteBeryl | 74 | 73 | 147 |
19 | Engage Link | 82 | 55 | 137 |
20 | Vigore | 66 | 68 | 134 |
21 | ENIGMA | 71 | 56 | 127 |
22 | Active Style Evoluters | 73 | 36 | 109 |
23 | Wonderful Brothers | 73 | 25 | 98 |
24 | DeToNator | 49 | 46 | 95 |
順位 | チーム名 | ランクPT | キルPT | 合計PT |
